(2009 UC19)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 15 million km · 39× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
8 days ago
Key metrics
- Distance
- 39.1 LD
- ≈ 15 million km
- Velocity
- 8.8 km/s
- 31565 km/h
- Estimated size
- 24 – 54 m
- 🏟️ ≈ a football field
- Approach time
- Tue, Apr 21 · 00:00 UTC
- 8 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 25.2
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2009 UC19) is about 119% of 10-story building.
Hypothetical impact energy
Would cause significant local destruction. Comparable to a large nuclear weapon.
What this means
This object passed at 39 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Sun, Oct 17 · 16:42 UTC47.07 LD18.1 million km8.2 km/s
- Mon, Apr 16 · 05:08 UTC16.99 LD6.5 million km10.3 km/s
- Fri, Oct 17 · 11:42 UTC71.06 LD27.3 million km7 km/s
- Tue, Apr 12 · 19:21 UTC13.5 LD5.2 million km11.3 km/s
- Mon, Apr 7 · 13:02 UTC46.97 LD18.1 million km14.1 km/s
- Sat, Oct 28 · 02:59 UTC66.4 LD25.5 million km15.6 km/s
- Fri, Oct 23 · 16:41 UTC21.8 LD8.4 million km12.4 km/s
- Sun, Oct 21 · 16:03 UTC6.52 LD2.5 million km10.9 km/s
- Thu, Apr 23 · 08:40 UTC45.27 LD17.4 million km8.4 km/s
Past
- Tue, Apr 21 · 03:41 UTC39.15 LD15 million km8.8 km/s
- Tue, Apr 21 · 00:00 UTC39.14 LD15 million km8.8 km/s
- Fri, Oct 19 · 19:39 UTC17.95 LD6.9 million km9.9 km/s
- Mon, May 1 · 14:37 UTC64.9 LD24.9 million km7.7 km/s
- Tue, Oct 20 · 17:19 UTC7.99 LD3.1 million km10.7 km/s
- Wed, May 7 · 04:08 UTC72.57 LD27.9 million km7.6 km/s
- Thu, Oct 19 · 04:27 UTC19.17 LD7.4 million km9.8 km/s
- Wed, Apr 28 · 18:24 UTC58.57 LD22.5 million km7.8 km/s
- Fri, Oct 18 · 00:54 UTC41.69 LD16 million km8.5 km/s
- Sat, Apr 21 · 02:27 UTC37.72 LD14.5 million km8.8 km/s
- Sun, Oct 17 · 03:15 UTC59.05 LD22.7 million km7.5 km/s
- Fri, Apr 17 · 10:39 UTC22.67 LD8.7 million km9.8 km/s
- Wed, Oct 17 · 01:06 UTC67.67 LD26 million km7.1 km/s
- Sat, Apr 15 · 22:45 UTC17.25 LD6.6 million km10.2 km/s
- Fri, Oct 16 · 19:10 UTC68.15 LD26.2 million km7.1 km/s
- Tue, Apr 16 · 19:16 UTC17.48 LD6.7 million km10.2 km/s
- Mon, Oct 17 · 13:36 UTC64.03 LD24.6 million km7.3 km/s
- Sat, Apr 17 · 11:33 UTC21.61 LD8.3 million km9.9 km/s
- Thu, Oct 17 · 14:11 UTC50.35 LD19.4 million km8 km/s
- Fri, Apr 20 · 07:28 UTC35.27 LD13.6 million km9 km/s
- Mon, Oct 18 · 21:12 UTC29.89 LD11.5 million km9.1 km/s
- Sun, Apr 26 · 02:38 UTC54.62 LD21 million km8 km/s
- Fri, Oct 19 · 20:20 UTC17.14 LD6.6 million km10 km/s
- Sun, May 1 · 19:10 UTC64.11 LD24.6 million km7.6 km/s
- Sun, Oct 19 · 21:38 UTC24.56 LD9.4 million km9.5 km/s
- Sat, Apr 27 · 07:46 UTC55.67 LD21.4 million km7.9 km/s
- Tue, Oct 18 · 13:05 UTC36.78 LD14.1 million km8.7 km/s
- Thu, Apr 22 · 19:42 UTC43.86 LD16.9 million km8.5 km/s
- Thu, Oct 17 · 14:32 UTC47.33 LD18.2 million km8.1 km/s
- Fri, Apr 20 · 03:45 UTC34.45 LD13.2 million km9 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
