(2020 HE5)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 55.5 million km · 144× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
4 days ago
Key metrics
- Distance
- 144.3 LD
- ≈ 55.5 million km
- Velocity
- 13.2 km/s
- 47508 km/h
- Estimated size
- 8 – 17 m
- 🏢 ≈ a 10-story building
- Approach time
- Sat, Apr 25 · 00:00 UTC
- 4 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 27.7
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2020 HE5) is about 113% of School bus.
Hypothetical impact energy
Would likely explode in the atmosphere as a fireball (airburst). Minor ground damage possible.
What this means
This object passed at 144 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Fri, Oct 9 · 21:25 UTC66.92 LD25.7 million km7.8 km/s
- Thu, Oct 14 · 21:11 UTC38.97 LD15 million km6 km/s
- Wed, Oct 19 · 15:23 UTC14.9 LD5.7 million km4.7 km/s
- Mon, Oct 22 · 00:07 UTC4.41 LD1.7 million km4.2 km/s
- Sat, Oct 26 · 02:28 UTC15.27 LD5.9 million km3.9 km/s
- Sat, May 17 · 03:45 UTC52.22 LD20.1 million km4 km/s
- Tue, Nov 4 · 01:40 UTC33.5 LD12.9 million km4 km/s
- Wed, Apr 29 · 05:16 UTC35.06 LD13.5 million km3.9 km/s
- Fri, Nov 27 · 02:34 UTC51.4 LD19.8 million km4.2 km/s
Past
- Sat, Apr 25 · 00:00 UTC144.25 LD55.5 million km13.2 km/s
- Mon, Apr 17 · 21:15 UTC54.36 LD20.9 million km6.9 km/s
- Sun, Apr 17 · 01:21 UTC28.06 LD10.8 million km5.3 km/s
- Sat, Apr 17 · 16:50 UTC8.48 LD3.3 million km4.3 km/s
- Sat, Apr 18 · 19:10 UTC6.26 LD2.4 million km4 km/s
- Mon, Apr 22 · 06:53 UTC16.48 LD6.3 million km3.8 km/s
- Sun, Apr 29 · 01:15 UTC32.86 LD12.6 million km3.8 km/s
- Fri, Nov 24 · 02:07 UTC47.55 LD18.3 million km4 km/s
- Wed, May 17 · 08:47 UTC49.54 LD19 million km3.8 km/s
- Thu, Nov 3 · 07:10 UTC30.03 LD11.5 million km3.8 km/s
- Tue, Oct 27 · 22:21 UTC13.34 LD5.1 million km3.9 km/s
- Fri, Oct 24 · 19:32 UTC4.38 LD1.7 million km4.2 km/s
- Wed, Oct 23 · 11:53 UTC6.25 LD2.4 million km4.4 km/s
- Thu, Oct 18 · 17:54 UTC29.56 LD11.4 million km5.6 km/s
- Fri, Oct 14 · 15:46 UTC58.67 LD22.6 million km7.4 km/s
- Fri, Apr 21 · 11:07 UTC57.46 LD22.1 million km7.2 km/s
- Tue, Apr 20 · 18:18 UTC28.87 LD11.1 million km5.5 km/s
- Mon, Apr 20 · 17:22 UTC6.81 LD2.6 million km4.3 km/s
- Mon, Apr 21 · 16:05 UTC6.86 LD2.6 million km4 km/s
- Thu, Apr 25 · 15:55 UTC23.32 LD9 million km3.6 km/s
- Thu, Nov 4 · 13:12 UTC27.76 LD10.7 million km3.7 km/s
- Tue, Oct 27 · 19:39 UTC9.03 LD3.5 million km3.9 km/s
- Sat, Oct 26 · 06:39 UTC4.67 LD1.8 million km4.3 km/s
- Sat, Oct 20 · 19:12 UTC30.27 LD11.6 million km5.7 km/s
- Sun, Oct 15 · 14:43 UTC62.23 LD23.9 million km7.8 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
