(2024 WU3)
Far beyond Earth–Moon orbit
≈ 21.5 million km · 56× the Moon's distance
No impact trajectory detected.
12 days ago
Key metrics
- Distance
- 55.9 LD
- ≈ 21.5 million km
- Velocity
- 7.3 km/s
- 26168 km/h
- Estimated size
- 6 – 14 m
- 🚌 ≈ a school bus
- Approach time
- Fri, Apr 17 · 00:00 UTC
- 12 days ago
- Absolute magnitude (H)
- 28.2
- Lower = brighter
- Status
- Passed
- Tracked by NASA NeoWs
3D Orbital path
Size comparison
(2024 WU3) is roughly the length of School bus.
Hypothetical impact energy
Would likely explode in the atmosphere as a fireball (airburst). Minor ground damage possible.
What this means
This object passed at 56 LD — safely distant and of interest mainly to orbital surveys. No impact trajectory has been detected.
Approach timeline
Upcoming
- Tue, Nov 21 · 06:59 UTC22.15 LD8.5 million km9.9 km/s
- Sat, May 3 · 05:27 UTC69.03 LD26.5 million km7.3 km/s
- Thu, Nov 24 · 09:22 UTC73.78 LD28.4 million km13.7 km/s
- Thu, Dec 23 · 05:29 UTC73.86 LD28.4 million km6.5 km/s
- Tue, Mar 27 · 11:24 UTC76.52 LD29.4 million km12.2 km/s
- Wed, Nov 25 · 01:18 UTC34.39 LD13.2 million km6.7 km/s
- Wed, Apr 6 · 20:54 UTC50.56 LD19.4 million km8.7 km/s
- Thu, Nov 21 · 09:19 UTC5.69 LD2.2 million km8.3 km/s
- Wed, Apr 14 · 09:46 UTC53.59 LD20.6 million km7.5 km/s
- Wed, Nov 21 · 07:19 UTC11.74 LD4.5 million km7.8 km/s
Past
- Fri, Apr 17 · 18:21 UTC55.87 LD21.5 million km7.3 km/s
- Fri, Apr 17 · 00:00 UTC55.86 LD21.5 million km7.3 km/s
- Wed, Nov 20 · 13:53 UTC5.21 LD2 million km8.5 km/s
- Sun, Apr 10 · 17:15 UTC51.34 LD19.7 million km7.7 km/s
- Sat, Nov 22 · 02:14 UTC18.63 LD7.2 million km7.5 km/s
- Fri, Mar 31 · 16:55 UTC59.61 LD22.9 million km10.3 km/s
- Tue, Dec 7 · 13:14 UTC57.52 LD22.1 million km6.4 km/s
- Tue, Nov 22 · 15:02 UTC42 LD16.1 million km11.3 km/s
- Tue, Apr 22 · 17:04 UTC59.87 LD23 million km7.1 km/s
- Tue, Nov 20 · 18:15 UTC8.2 LD3.2 million km8.8 km/s
- Thu, Apr 22 · 22:11 UTC61.67 LD23.7 million km7.1 km/s
- Thu, Nov 21 · 05:22 UTC14.01 LD5.4 million km9.3 km/s
- Mon, Nov 23 · 00:56 UTC57.19 LD22 million km12.4 km/s
- Fri, Mar 27 · 20:24 UTC66.22 LD25.5 million km11 km/s
- Fri, Dec 7 · 11:23 UTC56.11 LD21.6 million km6.5 km/s
- Sun, Apr 4 · 14:52 UTC52.02 LD20 million km8.6 km/s
- Sun, Nov 23 · 08:41 UTC28.31 LD10.9 million km7 km/s
- Tue, Apr 11 · 06:50 UTC53.38 LD20.5 million km7.5 km/s
- Sat, Nov 21 · 05:32 UTC10.87 LD4.2 million km8 km/s
- Sat, Apr 7 · 03:19 UTC51.28 LD19.7 million km8.2 km/s
- Wed, Nov 23 · 01:10 UTC27.24 LD10.5 million km7 km/s
How we classify risk
Each object's risk class is computed locally from two NASA NeoWs signals: miss distance (in lunar distances) and estimated diameter. "Potentially hazardous" is NASA's own flag — applied when an object's orbit brings it within 0.05 AU of Earth and it's at least ~140 m across. That flag indicates monitoring interest, not an impact prediction.
Passes at a comfortable distance — routine flyby.
Close-but-comfortable. Interesting enough to highlight.
Inside 10 lunar distances — actively tracked.
Large object passing unusually close — refined each observation.
